Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından aylar sonra yeniden faiz indirimine gitmeye başladı.
Bugün toplanan Kurul, politika faizini olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirdi. Kararla beraber faiz oranlarında da 250 baz puanlık bir düşüş yaşandı.
TCMB’nin kararının ardından araç sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, kamu ve öze bankaların sunduğu taşıt kredilerindeki faiz oranı, aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesini merak ediyor.
48 ay vade ve 100 bin TL konut kredisi faiz oranı kaç oldu? İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme tutarları:
Banka | Faiz&Kar Payı Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
Akbank | %2,90 | 4.538,12 TL | 218.404 TL |
Garanti BBVA | %2,85 | 4.487,79 TL | 215.913 TL |
Kuveyt Türk | %2,98 | 4.619,13 TL | 222.293 TL |
TEB | %3,09 | 4.731,48 TL | 227.611 TL |
Dünya Katılım | %3,10 | 4.741,75 TL | 228.179 TL |
Vakıf Katılım | %3,15 | 4.793,22 TL | 230.574 TL |
Türkiye İş Bankası | %3,50 | 5.159,63 TL | 248.162 TL |
Türkiye Finans | %3,89 | 5.579,65 TL | 268.323 TL |
*****